特点
HQ41X球型止回阀,采用包裹橡胶的球为阀瓣,在介质的作用下,可在阀体内的滑道上滚动,从而打开或关闭阀门。本阀流量大流阻损失小,密封性能好,消声关闭,可减小水击波。可用于冷水、热水、工业及生活污水管网的水泵出口,防止介质倒流。
性能规范表
| 性能规范表 | ||
|---|---|---|
| 公称压力 | 1.0/1.6 | MPa |
| 强度试验压力 | 1.5/2.4 | |
| 密封试验压力 | 1.1/1.76 | |
| 适用温度 | ≤80 | ℃ |
结构图
零部件名称材料表
| 序 号 | 名称 | 材料 |
|---|---|---|
| 6 | 螺母 | 8 |
| 5 | 螺栓 | B8 |
| 4 | 垫片 | EPDM |
| 3 | 球体 | 不锈钢 |
| 2 | 阀盖 | 球墨铸铁QT450 |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁QT450 |
外形安装尺寸表
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f1 | n-φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 204 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-Ø19 |
| DN65 | 217 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-Ø19 |
| DN80 | 240 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-ø19 |
| DN100 | 290 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8-Ø19 |
| DN125 | 328 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-ø19 |
| DN150 | 395 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8-Ø23 |
| DN200 | 375 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12-Ø23 |
